Estás viendo: Guinea Portuguesa - Sellos postales (1920 - 1929) - 31 sellos.
Marca de agua: Ninguna Perforación: 15 x 14
Marca de agua: Ninguna Perforación: 12 x 11½
| Número | Tipo | D | Color | Descripción |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | P29 | 1C | verde amarillento/negro | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 178 | P30 | 2C | gris claro/negro | - | 0,29 | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 179 | P31 | 3C | naranja/negro | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 180 | P32 | 4C | rojo púrpura/negro | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 181 | P33 | 4½C | gris/negro | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 182 | P34 | 5C | azul claro/negro | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 183 | P35 | 6C | lila/negro | - | 0,29 | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 184 | P36 | 7C | azul marino/negro | - | 0,58 | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 185 | P37 | 12C | verde azulado oscuro/negro | - | 0,87 | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 186 | P38 | 15C | rosado púrpura/negro | - | 0,29 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 187 | P39 | 24C | azul claro/negro | - | 1,74 | 1,74 | - | USD |
|
||||||||
| 188 | P40 | 25C | marrón violeta/negro | - | 1,16 | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 189 | P41 | 30C | oliva verdoso/negro | - | 0,87 | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 190 | P42 | 40C | azul claro/negro | - | 0,87 | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 191 | P43 | 50C | violeta/negro | - | 1,16 | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 192 | P44 | 60C | azul oscuro/negro | - | 1,74 | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 193 | P45 | 60C | rosa/negro | - | 1,74 | 1,74 | - | USD |
|
||||||||
| 194 | P46 | 80C | carmín/negro | - | 1,74 | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 194a* | P47 | 80C | rosa/negro | - | 0,87 | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 195 | P48 | 1E | rosado púrpura/negro | - | 2,90 | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 196 | P49 | 1E | azul/negro | - | 2,90 | 1,74 | - | USD |
|
||||||||
| 197 | P50 | 2E | púrpura/negro | - | 2,90 | 1,74 | - | USD |
|
||||||||
| 198 | P51 | 5E | marrón/negro | - | 13,94 | 11,62 | - | USD |
|
||||||||
| 199 | P52 | 10E | rosa/negro | - | 29,04 | 17,43 | - | USD |
|
||||||||
| 200 | P53 | 20E | verde azulado/negro | - | 58,09 | 46,47 | - | USD |
|
||||||||
| 177‑200 | Serie (* Sello no incluido en esta serie) | - | 124 | 92,92 | - | USD |
Marca de agua: Ninguna
